Exploit Sleeper ADP
Find fantasy football draft values by comparing Sleeper ADP with STACKED Rankings. This Sleeper ADP exploit board surfaces the biggest platform-specific gaps so you can spot values, reaches, and the rounds where patience pays.
Largest split
QB · CAR
Sleeper ADP
234.6
vs STACKED Rankings
+107.6
Drafted 107.6 picks later on Sleeper.
Players compared
75
Scoring lens
0.5 PPR
Data through
Nov 5, 2026
ADP vs draft-room ranking
How to exploit Sleeper ADP
ADP is average draft position — where players are actually being picked. A default draft-room ranking is the order the platform shows before managers apply custom rankings. Sleeper's dedicated half-PPR room ADP is compared with STACKED's overall draft-guide ranking.
Sleeper ADP
Sleeper half-PPR ADP shows the average pick where players are selected in Sleeper drafts.
STACKED Rankings
STACKED Rankings are our overall draft-guide rankings, built from STACKED projections and draft context rather than a platform's default order.
Choose whether the biggest gap is against Sleeper ADP. Positive means a potential value window on Sleeper; negative means the room is taking the player earlier than the reference.
Platform ADP exploit board
Biggest Sleeper ADP gaps and draft values
Compare Sleeper ADP or its draft-room signal with STACKED Rankings. The gap sort keeps the sign, so positive and negative pick differences remain distinct.
Board filters
Set maximum ADP or rank values to focus on a section of the board. Active filters work together.
Showing 75 of 75 players
| # | Player | Sleeper ADP | STACKED Rank | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QBBryce YoungCAR | 234.6 | 127.0 | +107.6Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 2 | QBAaron RodgersPIT | 235.5 | 136.0 | +99.5Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 3 | QBCam WardTEN | 228.1 | 157.0 | +71.1Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 4 | WRIsaac TeSlaaDET | 229.5 | 159.0 | +70.5Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 5 | QBFernando MendozaLV | 209.3 | 141.0 | +68.3Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 6 | TEPat FreiermuthPIT | 230.3 | 165.0 | +65.3Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 7 | WRCooper KuppSEA | 207.8 | 146.0 | +61.8Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 8 | TEDavid NjokuLAC | 221.6 | 160.0 | +61.6Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 9 | QBBrock PurdySF | 128.4 | 73.0 | +55.4Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 10 | WRDontayvion WicksPHI | 203.1 | 148.0 | +55.1Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 11 | RBRay DavisBUF | 208.6 | 155.0 | +53.6Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 12 | TEAJ BarnerSEA | 211.6 | 167.0 | +44.6Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 13 | RBBraelon AllenNYJ | 187.3 | 144.0 | +43.3Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 14 | TEGreg DulcichMIA | 242.8 | 202.0 | +40.8Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 15 | WRAdonai MitchellNYJ | 221.2 | 183.0 | +38.2Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 16 | QBC.J. StroudHOU | 206.0 | 172.0 | +34.0Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 17 | RBBrian RobinsonATL | 171.7 | 138.0 | +33.7Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 18 | WRMatthew GoldenGB | 118.2 | 85.0 | +33.2Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 19 | QBTyler ShoughNO | 184.9 | 153.0 | +31.9Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 20 | WRTravis HunterJAX | 193.9 | 164.0 | +29.9Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 21 | TEDalton SchultzHOU | 205.9 | 176.0 | +29.9Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 22 | QBDaniel JonesIND | 219.9 | 190.0 | +29.9Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 23 | WRDenzel BostonCLE | 169.4 | 140.0 | +29.4Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 24 | QBMalik WillisMIA | 202.3 | 174.0 | +28.3Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 25 | QBJordan LoveGB | 164.7 | 137.0 | +27.7Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 26 | WRQuentin JohnstonLAC | 103.5 | 77.0 | +26.5Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 27 | TETerrance FergusonLAR | 203.3 | 180.0 | +23.3Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 28 | QBSam DarnoldSEA | 177.0 | 154.0 | +23.0Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 29 | WRWan'Dale RobinsonTEN | 122.8 | 102.0 | +20.8Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 30 | QBBaker MayfieldTB | 163.4 | 143.0 | +20.4Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 31 | QBKyler MurrayMIN | 149.1 | 129.0 | +20.1Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 32 | QBJared GoffDET | 142.0 | 123.0 | +19.0Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 33 | WRTre TuckerLV | 183.8 | 166.0 | +17.8Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 34 | RBEmanuel WilsonSEA | 265.7 | 248.0 | +17.7Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 35 | WRJosh DownsIND | 113.3 | 96.0 | +17.3Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 36 | TEIsaiah LikelyNYG | 107.1 | 90.0 | +17.1Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 37 | WRMichael PittmanPIT | 107.7 | 91.0 | +16.7Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 38 | TEJuwan JohnsonNO | 161.8 | 149.0 | +12.8Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 39 | WRRyan FlournoyDAL | 231.7 | 245.0 | -13.3Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 40 | WRKC ConcepcionCLE | 110.5 | 126.0 | -15.5Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 41 | RBJacory Croskey-MerrittWAS | 101.8 | 118.0 | -16.2Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 42 | WRDeebo SamuelSF | 133.8 | 152.0 | -18.2Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 43 | WRJalen McMillanTB | 213.8 | 234.0 | -20.2Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 44 | WRJalen NailorLV | 170.7 | 191.0 | -20.3Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 45 | WRJordyn TysonNO | 119.7 | 142.0 | -22.3Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 46 | RBKyle MonangaiCHI | 100.1 | 128.0 | -27.9Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 47 | RBKaelon BlackSF | 161.5 | 192.0 | -30.5Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 48 | RBChris RodriguezJAX | 125.3 | 156.0 | -30.7Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 49 | WRTyreek HillFA | 227.6 | 259.0 | -31.4Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 50 | TEBrenton StrangeJAX | 166.4 | 198.0 | -31.6Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 51 | WROmar Cooper Jr.NYJ | 195.5 | 230.0 | -34.5Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 52 | RBAaron JonesMIN | 115.4 | 150.0 | -34.6Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 53 | RBDylan SampsonCLE | 191.1 | 227.0 | -35.9Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 54 | WRCaleb DouglasMIA | 201.2 | 238.0 | -36.8Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 55 | WRJauan JenningsMIN | 231.2 | 269.0 | -37.8Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 56 | WRJa'Kobi LaneBAL | 147.4 | 186.0 | -38.6Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 57 | RBJonah ColemanDEN | 145.4 | 185.0 | -39.6Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 58 | RBJustice HillBAL | 220.1 | 263.0 | -42.9Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 59 | WRJerry JeudyCLE | 212.9 | 256.0 | -43.1Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 60 | RBKeaton MitchellLAC | 167.5 | 211.0 | -43.5Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 61 | WRTank DellHOU | 191.1 | 235.0 | -43.9Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 62 | RBTank BigsbyPHI | 152.6 | 197.0 | -44.4Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 63 | RBTyjae SpearsTEN | 167.5 | 213.0 | -45.5Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 64 | WRRashid ShaheedSEA | 149.8 | 196.0 | -46.2Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 65 | TEHunter HenryNE | 148.5 | 195.0 | -46.5Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 66 | RBIsiah PachecoDET | 194.1 | 242.0 | -47.9Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 67 | WRKhalil ShakirBUF | 151.8 | 200.0 | -48.2Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 68 | RBMike Washington Jr.LV | 123.4 | 173.0 | -49.6Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 69 | RBTyrone TracyNYG | 153.7 | 206.0 | -52.3Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 70 | WRMalik WashingtonMIA | 178.2 | 240.0 | -61.8Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 71 | RBZach CharbonnetSEA | 143.9 | 207.0 | -63.1Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 72 | RBWoody MarksHOU | 134.0 | 199.0 | -65.0Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 73 | WRMalachi FieldsNYG | 200.8 | 266.0 | -65.2Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 74 | RBJaylen WrightMIA | 223.6 | 292.0 | -68.4Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 75 | RBTyler AllgeierARI | 131.7 | 201.0 | -69.3Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
Fantasy football ADP help
Sleeper ADP exploit FAQ
What does it mean to exploit Sleeper ADP?
To exploit Sleeper ADP, compare the platform's draft-room price or default ranking with STACKED Rankings. A player going materially later on Sleeper can be a draft value; a player going earlier can be a premium or reach.
What is the difference between Sleeper ADP and STACKED Rankings?
STACKED Rankings are our overall draft-guide rankings, built from STACKED projections and draft context rather than a platform's default order. ADP measures actual draft behavior, while a default ranking shows how the platform orders players before a manager applies custom rankings. STACKED Rankings provide the comparison point for every platform signal on this board.
How does STACKED calculate Sleeper draft-room gaps?
Choose Sleeper ADP or STACKED Rankings as the comparison signal, then STACKED compares it with STACKED Rankings. A positive number means the player is going later on Sleeper; a negative number means the room is taking the player earlier.
Turn the gap into a draft plan
Bring the board into a live mock, set your targets, and see whether the room lets them fall.