Exploit Sleeper ADP
Find fantasy football draft values by comparing Sleeper ADP with STACKED Rankings. This Sleeper ADP exploit board surfaces the biggest platform-specific gaps so you can spot values, reaches, and the rounds where patience pays.
Largest split
QB · PIT
Sleeper ADP
235.5
vs STACKED Rankings
+101.5
Drafted 101.5 picks later on Sleeper.
Players compared
75
Scoring lens
0.5 PPR
Data through
Sep 7, 2026
ADP vs draft-room ranking
How to exploit Sleeper ADP
ADP is average draft position — where players are actually being picked. A default draft-room ranking is the order the platform shows before managers apply custom rankings. Sleeper's dedicated half-PPR room ADP is compared with STACKED's overall draft-guide ranking.
Sleeper ADP
Sleeper half-PPR ADP shows the average pick where players are selected in Sleeper drafts.
STACKED Rankings
STACKED Rankings are our overall draft-guide rankings, built from STACKED projections and draft context rather than a platform's default order.
Choose whether the biggest gap is against Sleeper ADP. Positive means a potential value window on Sleeper; negative means the room is taking the player earlier than the reference.
Platform ADP exploit board
Biggest Sleeper ADP gaps and draft values
Compare Sleeper ADP or its draft-room signal with STACKED Rankings. The gap sort keeps the sign, so positive and negative pick differences remain distinct.
Board filters
Set maximum ADP or rank values to focus on a section of the board. Active filters work together.
Showing 75 of 75 players
| # | Player | Sleeper ADP | STACKED Rank | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QBAaron RodgersPIT | 235.5 | 134.0 | +101.5Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 2 | QBBryce YoungCAR | 234.6 | 145.0 | +89.6Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 3 | TEPat FreiermuthPIT | 230.3 | 151.0 | +79.3Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 4 | QBCam WardTEN | 228.1 | 149.0 | +79.1Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 5 | WRIsaac TeSlaaDET | 229.5 | 153.0 | +76.5Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 6 | TEDavid NjokuLAC | 221.0 | 150.0 | +71.0Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 7 | QBFernando MendozaLV | 208.9 | 139.0 | +69.9Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 8 | WRCooper KuppSEA | 205.7 | 143.0 | +62.7Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 9 | TEAJ BarnerSEA | 212.2 | 160.0 | +52.2Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 10 | RBRay DavisBUF | 206.6 | 155.0 | +51.6Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 11 | WRTravis HunterJAX | 191.2 | 141.0 | +50.2Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 12 | WRTyreek HillFA | 227.6 | 181.0 | +46.6Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 13 | TEGreg DulcichMIA | 242.8 | 198.0 | +44.8Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 14 | TEDalton SchultzHOU | 204.6 | 161.0 | +43.6Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 15 | QBDaniel JonesIND | 219.3 | 176.0 | +43.3Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 16 | QBC.J. StroudHOU | 206.6 | 164.0 | +42.6Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 17 | TETerrance FergusonLAR | 203.8 | 166.0 | +37.8Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 18 | RBIsiah PachecoDET | 195.4 | 158.0 | +37.4Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 19 | QBSam DarnoldSEA | 181.8 | 147.0 | +34.8Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 20 | RBBrian RobinsonATL | 172.1 | 138.0 | +34.1Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 21 | QBMalik WillisMIA | 188.6 | 157.0 | +31.6Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 22 | QBJordan LoveGB | 165.0 | 135.0 | +30.0Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 23 | QBTyler ShoughNO | 185.3 | 156.0 | +29.3Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 24 | WRWan'Dale RobinsonTEN | 123.1 | 95.0 | +28.1Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 25 | WRJayden HigginsHOU | 233.6 | 209.0 | +24.6Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 26 | WRQuentin JohnstonLAC | 103.1 | 79.0 | +24.1Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 27 | QBBaker MayfieldTB | 164.1 | 140.0 | +24.1Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 28 | QBJared GoffDET | 142.8 | 120.0 | +22.8Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 29 | QBKyler MurrayMIN | 150.4 | 130.0 | +20.4Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 30 | WRMichael PittmanPIT | 106.7 | 87.0 | +19.7Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 31 | TEChigoziem OkonkwoWAS | 189.0 | 171.0 | +18.0Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 32 | WRJosh DownsIND | 114.6 | 97.0 | +17.6Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 33 | QBJaxson DartNYG | 110.5 | 93.0 | +17.5Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 34 | TEJuwan JohnsonNO | 163.3 | 146.0 | +17.3Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 35 | QBBrock PurdySF | 127.0 | 110.0 | +17.0Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 36 | WRKeenan AllenIND | 178.7 | 162.0 | +16.7Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 37 | RBBraelon AllenNYJ | 187.8 | 172.0 | +15.8Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 38 | WRJayden ReedGB | 100.3 | 85.0 | +15.3Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 39 | WRKayshon BoutteHOU | 176.5 | 167.0 | +9.5Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 40 | WRDrake LondonATL | 21.4 | 12.0 | +9.4Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 41 | WRChris OlaveNO | 29.6 | 21.0 | +8.6Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 42 | RBEmmett JohnsonKC | 177.3 | 169.0 | +8.3Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 43 | QBBo NixDEN | 119.9 | 112.0 | +7.9Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 44 | WRCalvin RidleyTEN | 250.7 | 262.0 | -11.3Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 45 | WRKC ConcepcionCLE | 111.0 | 124.0 | -13.0Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 46 | WRJalen NailorLV | 169.9 | 183.0 | -13.1Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 47 | WRJalen CokerCAR | 143.5 | 159.0 | -15.5Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 48 | RBChris RodriguezJAX | 128.1 | 144.0 | -15.9Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 49 | TEIsaiah LikelyNYG | 107.3 | 125.0 | -17.7Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 50 | WRJerry JeudyCLE | 210.7 | 229.0 | -18.3Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 51 | WRJalen McMillanTB | 211.1 | 230.0 | -18.9Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 52 | RBAaron JonesMIN | 116.9 | 137.0 | -20.1Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 53 | TEBrenton StrangeJAX | 167.4 | 190.0 | -22.6Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 54 | WRDontayvion WicksPHI | 202.7 | 226.0 | -23.3Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 55 | WRJa'Kobi LaneBAL | 145.5 | 173.0 | -27.5Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 56 | TEHunter HenryNE | 148.7 | 178.0 | -29.3Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 57 | RBKaelon BlackSF | 161.7 | 191.0 | -29.3Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 58 | WRDenzel BostonCLE | 170.9 | 201.0 | -30.1Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 59 | RBDylan SampsonCLE | 194.4 | 225.0 | -30.6Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 60 | WRBrandon AiyukSF | 267.4 | 298.0 | -30.6Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 61 | RBMike Washington Jr.LV | 122.9 | 154.0 | -31.1Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 62 | WRRashid ShaheedSEA | 149.0 | 182.0 | -33.0Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 63 | WRKhalil ShakirBUF | 151.9 | 188.0 | -36.1Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 64 | RBTank BigsbyPHI | 152.5 | 189.0 | -36.5Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 65 | RBTyjae SpearsTEN | 168.8 | 206.0 | -37.2Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 66 | RBJonah ColemanDEN | 147.7 | 185.0 | -37.3Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 67 | RBKeaton MitchellLAC | 166.4 | 204.0 | -37.6Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 68 | WRTank DellHOU | 192.9 | 231.0 | -38.1Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 69 | WRDeebo SamuelSF | 133.2 | 175.0 | -41.8Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 70 | RBTyrone TracyNYG | 152.4 | 196.0 | -43.6Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 71 | WRCyrus AllenKC | 182.7 | 232.0 | -49.3Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 72 | RBZach CharbonnetSEA | 143.6 | 200.0 | -56.4Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 73 | RBTyler AllgeierARI | 132.6 | 192.0 | -59.4Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 74 | RBWoody MarksHOU | 134.8 | 197.0 | -62.2Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 75 | WRMalik WashingtonMIA | 179.4 | 271.0 | -91.6Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
Fantasy football ADP help
Sleeper ADP exploit FAQ
What does it mean to exploit Sleeper ADP?
To exploit Sleeper ADP, compare the platform's draft-room price or default ranking with STACKED Rankings. A player going materially later on Sleeper can be a draft value; a player going earlier can be a premium or reach.
What is the difference between Sleeper ADP and STACKED Rankings?
STACKED Rankings are our overall draft-guide rankings, built from STACKED projections and draft context rather than a platform's default order. ADP measures actual draft behavior, while a default ranking shows how the platform orders players before a manager applies custom rankings. STACKED Rankings provide the comparison point for every platform signal on this board.
How does STACKED calculate Sleeper draft-room gaps?
Choose Sleeper ADP or STACKED Rankings as the comparison signal, then STACKED compares it with STACKED Rankings. A positive number means the player is going later on Sleeper; a negative number means the room is taking the player earlier.
Turn the gap into a draft plan
Bring the board into a live mock, set your targets, and see whether the room lets them fall.