Exploit Sleeper ADP
Find fantasy football draft values by comparing Sleeper ADP with STACKED Rankings. This Sleeper ADP exploit board surfaces the biggest platform-specific gaps so you can spot values, reaches, and the rounds where patience pays.
Largest split
WR · MIA
Sleeper ADP
178.9
vs STACKED Rankings
-118.1
Drafted 118.1 picks earlier on Sleeper.
Players compared
75
Scoring lens
0.5 PPR
Data through
Sep 13, 2026
ADP vs draft-room ranking
How to exploit Sleeper ADP
ADP is average draft position — where players are actually being picked. A default draft-room ranking is the order the platform shows before managers apply custom rankings. Sleeper's dedicated half-PPR room ADP is compared with STACKED's overall draft-guide ranking.
Sleeper ADP
Sleeper half-PPR ADP shows the average pick where players are selected in Sleeper drafts.
STACKED Rankings
STACKED Rankings are our overall draft-guide rankings, built from STACKED projections and draft context rather than a platform's default order.
Choose whether the biggest gap is against Sleeper ADP. Positive means a potential value window on Sleeper; negative means the room is taking the player earlier than the reference.
Platform ADP exploit board
Biggest Sleeper ADP gaps and draft values
Compare Sleeper ADP or its draft-room signal with STACKED Rankings. The gap sort keeps the sign, so positive and negative pick differences remain distinct.
Board filters
Set maximum ADP or rank values to focus on a section of the board. Active filters work together.
Showing 75 of 75 players
| # | Player | Sleeper ADP | STACKED Rank | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QBAaron RodgersPIT | 235.5 | 133.0 | +102.5Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 2 | QBBryce YoungCAR | 234.6 | 145.0 | +89.6Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 3 | TEPat FreiermuthPIT | 230.3 | 149.0 | +81.3Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 4 | QBCam WardTEN | 228.1 | 148.0 | +80.1Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 5 | WRIsaac TeSlaaDET | 229.5 | 152.0 | +77.5Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 6 | TEDavid NjokuLAC | 224.0 | 150.0 | +74.0Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 7 | QBFernando MendozaLV | 209.1 | 138.0 | +71.1Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 8 | WRCooper KuppSEA | 206.7 | 143.0 | +63.7Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 9 | TEAJ BarnerSEA | 214.7 | 155.0 | +59.7Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 10 | RBRay DavisBUF | 207.7 | 151.0 | +56.7Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 11 | WRTyreek HillFA | 226.8 | 171.0 | +55.8Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 12 | TEGreg DulcichMIA | 242.8 | 196.0 | +46.8Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 13 | QBMalik WillisMIA | 204.8 | 160.0 | +44.8Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 14 | TEDalton SchultzHOU | 205.1 | 161.0 | +44.1Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 15 | QBC.J. StroudHOU | 208.8 | 165.0 | +43.8Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 16 | QBDaniel JonesIND | 220.2 | 177.0 | +43.2Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 17 | RBIsiah PachecoDET | 194.9 | 158.0 | +36.9Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 18 | RBBrian RobinsonATL | 172.3 | 137.0 | +35.3Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 19 | TETerrance FergusonLAR | 201.1 | 166.0 | +35.1Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 20 | QBSam DarnoldSEA | 181.0 | 147.0 | +34.0Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 21 | QBJordan LoveGB | 164.8 | 134.0 | +30.8Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 22 | QBTyler ShoughNO | 184.5 | 154.0 | +30.5Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 23 | WRQuentin JohnstonLAC | 103.2 | 75.0 | +28.2Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 24 | QBBaker MayfieldTB | 163.2 | 139.0 | +24.2Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 25 | WRJayden HigginsHOU | 230.8 | 207.0 | +23.8Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 26 | QBJared GoffDET | 142.3 | 119.0 | +23.3Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 27 | WRWan'Dale RobinsonTEN | 123.1 | 100.0 | +23.1Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 28 | RBBraelon AllenNYJ | 186.1 | 164.0 | +22.1Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 29 | QBKyler MurrayMIN | 150.3 | 129.0 | +21.3Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 30 | WRMichael PittmanPIT | 106.0 | 85.0 | +21.0Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 31 | TEJuwan JohnsonNO | 162.5 | 144.0 | +18.5Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 32 | WRJosh DownsIND | 114.3 | 96.0 | +18.3Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 33 | TEOronde GadsdenLAC | 190.3 | 172.0 | +18.3Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 34 | QBBrock PurdySF | 128.1 | 110.0 | +18.1Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 35 | QBJaxson DartNYG | 110.1 | 93.0 | +17.1Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 36 | WRJayden ReedGB | 100.6 | 84.0 | +16.6Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 37 | WRKeenan AllenIND | 177.1 | 162.0 | +15.1Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 38 | TEChigoziem OkonkwoWAS | 187.0 | 173.0 | +14.0Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 39 | QBJacoby BrissettARI | 251.2 | 240.0 | +11.2Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 40 | RBEmmett JohnsonKC | 176.8 | 167.0 | +9.8Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 41 | WRChris OlaveNO | 29.0 | 21.0 | +8.0Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 42 | WRStefon DiggsWAS | 109.9 | 102.0 | +7.9Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 43 | TEMark AndrewsBAL | 124.5 | 132.0 | -7.5Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 44 | WRJalen NailorLV | 169.1 | 180.0 | -10.9Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 45 | WRKC ConcepcionCLE | 111.0 | 123.0 | -12.0Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 46 | RBJacory Croskey-MerrittWAS | 101.7 | 116.0 | -14.3Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 47 | WRJalen McMillanTB | 212.2 | 228.0 | -15.8Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 48 | TEIsaiah LikelyNYG | 108.6 | 125.0 | -16.4Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 49 | WRTravis HunterJAX | 193.9 | 211.0 | -17.1Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 50 | WRJerry JeudyCLE | 211.4 | 230.0 | -18.6Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 51 | RBChris RodriguezJAX | 125.4 | 146.0 | -20.6Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 52 | WRDontayvion WicksPHI | 202.4 | 225.0 | -22.6Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 53 | WRJalen CokerCAR | 144.5 | 168.0 | -23.5Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 54 | RBAaron JonesMIN | 116.4 | 141.0 | -24.6Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 55 | TEBrenton StrangeJAX | 167.4 | 193.0 | -25.6Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 56 | RBKaelon BlackSF | 160.6 | 188.0 | -27.4Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 57 | WRDenzel BostonCLE | 171.6 | 199.0 | -27.4Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 58 | WRJa'Kobi LaneBAL | 145.5 | 174.0 | -28.5Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 59 | TEHunter HenryNE | 149.9 | 179.0 | -29.1Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 60 | RBDylan SampsonCLE | 191.7 | 223.0 | -31.3Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 61 | WRRashid ShaheedSEA | 148.6 | 181.0 | -32.4Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 62 | RBKeaton MitchellLAC | 167.2 | 200.0 | -32.8Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 63 | RBTank BigsbyPHI | 151.8 | 187.0 | -35.2Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 64 | WRKhalil ShakirBUF | 153.3 | 189.0 | -35.7Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 65 | RBJonah ColemanDEN | 146.8 | 184.0 | -37.2Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 66 | RBMike Washington Jr.LV | 118.2 | 156.0 | -37.8Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 67 | RBTyjae SpearsTEN | 165.0 | 204.0 | -39.0Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 68 | RBTyrone TracyNYG | 155.8 | 195.0 | -39.2Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 69 | WRTank DellHOU | 188.5 | 229.0 | -40.5Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 70 | WRDeebo SamuelSF | 132.6 | 176.0 | -43.4Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 71 | RBTyler AllgeierARI | 132.3 | 190.0 | -57.7Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 72 | RBZach CharbonnetSEA | 143.1 | 201.0 | -57.9Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 73 | RBWoody MarksHOU | 134.3 | 198.0 | -63.7Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 74 | WRCyrus AllenKC | 183.9 | 284.0 | -100.1Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 75 | WRMalik WashingtonMIA | 178.9 | 297.0 | -118.1Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
Fantasy football ADP help
Sleeper ADP exploit FAQ
What does it mean to exploit Sleeper ADP?
To exploit Sleeper ADP, compare the platform's draft-room price or default ranking with STACKED Rankings. A player going materially later on Sleeper can be a draft value; a player going earlier can be a premium or reach.
What is the difference between Sleeper ADP and STACKED Rankings?
STACKED Rankings are our overall draft-guide rankings, built from STACKED projections and draft context rather than a platform's default order. ADP measures actual draft behavior, while a default ranking shows how the platform orders players before a manager applies custom rankings. STACKED Rankings provide the comparison point for every platform signal on this board.
How does STACKED calculate Sleeper draft-room gaps?
Choose Sleeper ADP or STACKED Rankings as the comparison signal, then STACKED compares it with STACKED Rankings. A positive number means the player is going later on Sleeper; a negative number means the room is taking the player earlier.
Turn the gap into a draft plan
Bring the board into a live mock, set your targets, and see whether the room lets them fall.