Exploit ESPN ADP
See where ESPN draft rooms disagree most with FantasyPros half-PPR consensus and Underdog. The biggest gaps rise to the top so you can spot values, reaches, and the rounds where patience pays.
Largest split
QB · CLE
ESPN ADP
169.4
vs FantasyPros
-118.6
Drafted 118.6 picks earlier on ESPN.
Players compared
75
Scoring lens
0.5 PPR
Data through
Jul 23, 2026
How the gap is calculated
For every player, we calculate ESPN ADP minus FantasyPros half-PPR ECR and Underdog ADP, then display the comparison with the larger absolute gap. Positive means the player goes later on ESPN — a potential value window. Negative means the room takes him earlier. ESPN publishes one managed-league room ADP rather than a separate half-PPR feed, so that live room price is compared with the half-PPR references.
Market mismatch board
Biggest ESPN ADP deltas
Sorted by absolute pick difference. ADP is a price, not a projection — use the gap to decide where you can wait or need to move.
| # | Player | ESPN ADP | FantasyPros 0.5 | Underdog | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QBShedeur SandersCLE | 169.4 | 288.0 | 213.8 | -118.6earlier vs FantasyPros |
| 2 | TEDarnell WashingtonPIT | 169.7 | 274.6 | 214.6 | -104.9earlier vs FantasyPros |
| 3 | WRTyreek HillMIA | 168.3 | 273.0 | 214.6 | -104.7earlier vs FantasyPros |
| 4 | QBAaron RodgersPIT | 169.6 | 236.0 | 176.9 | -66.4earlier vs FantasyPros |
| 5 | WRQuentin JohnstonLAC | 140.9 | 96.0 | 74.8 | +66.1later vs Underdog |
| 6 | WRDeebo SamuelWAS | 169.8 | 230.0 | 164.5 | -60.2earlier vs FantasyPros |
| 7 | WRCooper KuppSEA | 168.9 | 227.0 | 205.7 | -58.1earlier vs FantasyPros |
| 8 | WRJayden ReedGB | 139.7 | 112.0 | 84.2 | +55.5later vs Underdog |
| 9 | WRTravis HunterJAX | 117.9 | 169.0 | 142.5 | -51.1earlier vs FantasyPros |
| 10 | QBJordan LoveGB | 161.2 | 121.0 | 112.2 | +49.0later vs Underdog |
| 11 | QBJustin HerbertLAC | 116.0 | 68.0 | 81.9 | +48.0later vs FantasyPros |
| 12 | WROdell BeckhamFA | 169.4 | — | 216.0 | -46.6earlier vs Underdog |
| 13 | TEPat FreiermuthPIT | 168.8 | 215.0 | 192.5 | -46.2earlier vs FantasyPros |
| 14 | QBJ.J. McCarthyFA | 169.7 | — | 215.9 | -46.2earlier vs Underdog |
| 15 | TECole KmetCHI | 169.7 | — | 215.9 | -46.2earlier vs Underdog |
| 16 | WRDemario DouglasNE | 169.8 | — | 216.0 | -46.2earlier vs Underdog |
| 17 | WRKalif RaymondCHI | 169.8 | — | 215.9 | -46.1earlier vs Underdog |
| 18 | QBTyson BagentCHI | 169.9 | — | 216.0 | -46.1earlier vs Underdog |
| 19 | QBJustin FieldsFA | 169.9 | — | 215.9 | -46.0earlier vs Underdog |
| 20 | WRKaVontae TurpinDAL | 169.9 | — | 215.9 | -46.0earlier vs Underdog |
| 21 | TEDawson KnoxBUF | 169.9 | — | 215.8 | -45.9earlier vs Underdog |
| 22 | RBJames ConnerARI | 169.6 | 186.0 | 215.2 | -45.6earlier vs Underdog |
| 23 | TETucker KraftGB | 108.4 | 65.0 | 82.4 | +43.4later vs FantasyPros |
| 24 | TETerrance FergusonLAR | 167.6 | 211.0 | 188.4 | -43.4earlier vs FantasyPros |
| 25 | WRJosh DownsIND | 132.8 | 109.0 | 90.0 | +42.8later vs Underdog |
| 26 | QBKyler MurrayMIN | 152.6 | 115.0 | 111.1 | +41.5later vs Underdog |
| 27 | RBTyrone TracyNYG | 167.8 | 127.0 | 133.9 | +40.8later vs FantasyPros |
| 28 | WRBrian Thomas Jr.JAX | 101.3 | 76.0 | 61.1 | +40.2later vs Underdog |
| 29 | RBChris RodriguezJAX | 167.0 | 129.0 | 127.1 | +39.9later vs Underdog |
| 30 | WRChristian WatsonGB | 96.2 | 60.0 | 56.7 | +39.5later vs Underdog |
| 31 | WRXavier WorthyKC | 133.7 | 119.0 | 94.3 | +39.4later vs Underdog |
| 32 | WRMike EvansSF | 84.9 | 55.0 | 45.8 | +39.1later vs Underdog |
| 33 | TEKyle PittsATL | 67.0 | 82.0 | 105.2 | -38.2earlier vs Underdog |
| 34 | RBBlake CorumLA | 129.7 | 95.0 | 91.5 | +38.2later vs Underdog |
| 35 | QBJared GoffDET | 146.5 | 111.0 | 109.4 | +37.1later vs Underdog |
| 36 | RBTyler AllgeierARI | 167.7 | 131.0 | 162.5 | +36.7later vs FantasyPros |
| 37 | WRChris GodwinTB | 120.9 | 85.0 | 87.3 | +35.9later vs FantasyPros |
| 38 | WRJordan AddisonMIN | 124.8 | 106.0 | 88.9 | +35.9later vs Underdog |
| 39 | WRParker WashingtonJAX | 103.3 | 86.0 | 67.5 | +35.8later vs Underdog |
| 40 | RBBraelon AllenNYJ | 169.6 | 164.0 | 205.3 | -35.7earlier vs Underdog |
| 41 | WRJayden HigginsHOU | 159.3 | 125.0 | 124.1 | +35.2later vs Underdog |
| 42 | QBBaker MayfieldTB | 153.2 | 122.0 | 118.3 | +34.9later vs Underdog |
| 43 | QBTrevor LawrenceJAX | 106.0 | 72.0 | 85.9 | +34.0later vs FantasyPros |
| 44 | RBJordan MasonMIN | 148.3 | 118.0 | 114.8 | +33.5later vs Underdog |
| 45 | QBMalik WillisMIA | 167.0 | 136.0 | 133.9 | +33.1later vs Underdog |
| 46 | QBTyler ShoughNO | 155.7 | 123.0 | 123.6 | +32.7later vs FantasyPros |
| 47 | RBRJ HarveyDEN | 118.8 | 87.0 | 86.3 | +32.5later vs Underdog |
| 48 | TEHarold FanninCLE | 72.3 | 80.0 | 104.7 | -32.4earlier vs Underdog |
| 49 | RBRhamondre StevensonNE | 109.1 | 77.0 | 76.7 | +32.4later vs Underdog |
| 50 | TEDallas GoedertPHI | 102.7 | 120.0 | 135.0 | -32.3earlier vs Underdog |
| 51 | TEDalton KincaidBUF | 145.1 | 113.0 | 128.2 | +32.1later vs FantasyPros |
| 52 | WRLuther BurdenCHI | 75.9 | 49.0 | 44.3 | +31.6later vs Underdog |
| 53 | TEGeorge KittleSF | 82.5 | 103.0 | 113.4 | -30.9earlier vs Underdog |
| 54 | QBCaleb WilliamsCHI | 95.4 | 66.0 | 71.5 | +29.4later vs FantasyPros |
| 55 | RBKyle MonangaiCHI | 119.4 | 90.0 | 93.5 | +29.4later vs FantasyPros |
| 56 | WRStefon DiggsNE | 163.4 | 184.0 | 134.3 | +29.1later vs Underdog |
| 57 | TET.J. HockensonMIN | 141.2 | 170.0 | 168.6 | -28.8earlier vs FantasyPros |
| 58 | QBJaxson DartNYG | 73.4 | 88.0 | 101.9 | -28.5earlier vs Underdog |
| 59 | TEChigoziem OkonkwoWAS | 168.6 | 150.0 | 140.4 | +28.2later vs Underdog |
| 60 | WRJalen CokerCAR | 159.1 | 134.0 | 131.1 | +28.0later vs Underdog |
| 61 | RBJaylen WarrenPIT | 96.9 | 69.0 | 73.7 | +27.9later vs FantasyPros |
| 62 | RBJonathon BrooksCAR | 129.7 | 117.0 | 101.8 | +27.9later vs Underdog |
| 63 | WRRomeo DoubsNE | 145.1 | 130.0 | 117.2 | +27.9later vs Underdog |
| 64 | QBCam WardTEN | 167.4 | 152.0 | 139.6 | +27.8later vs Underdog |
| 65 | WRRashid ShaheedSEA | 158.8 | 146.0 | 131.2 | +27.6later vs Underdog |
| 66 | QBC.J. StroudHOU | 166.8 | 140.0 | 142.5 | +26.8later vs FantasyPros |
| 67 | WRJalen NailorLV | 169.7 | 196.0 | 147.5 | -26.3earlier vs FantasyPros |
| 68 | TETravis KelceKC | 96.0 | 105.0 | 121.1 | -25.1earlier vs Underdog |
| 69 | RBDavid MontgomeryHOU | 72.2 | 61.0 | 47.7 | +24.5later vs Underdog |
| 70 | WRMichael WilsonARI | 116.0 | 92.0 | 100.5 | +24.0later vs FantasyPros |
| 71 | QBSam DarnoldSEA | 164.9 | 142.0 | 140.9 | +24.0later vs Underdog |
| 72 | WRMatthew GoldenGB | 111.1 | 135.0 | 110.4 | -23.9earlier vs FantasyPros |
| 73 | TEGunnar HelmTEN | 169.8 | 193.0 | 180.9 | -23.2earlier vs FantasyPros |
| 74 | WRRicky PearsallSF | 119.8 | 101.0 | 96.7 | +23.1later vs Underdog |
| 75 | WRTee HigginsCIN | 53.0 | 30.0 | 32.3 | +23.0later vs FantasyPros |
Turn the gap into a draft plan
Bring the board into a live mock, set your targets, and see whether the room lets them fall.