Exploit Yahoo ADP
See where Yahoo draft rooms disagree most with FantasyPros half-PPR consensus and Underdog. The biggest gaps rise to the top so you can spot values, reaches, and the rounds where patience pays.
Largest split
WR · MIA
Yahoo ADP
133.4
vs FantasyPros
-139.6
Drafted 139.6 picks earlier on Yahoo.
Players compared
75
Scoring lens
0.5 PPR
Data through
Jul 23, 2026
How the gap is calculated
For every player, we calculate Yahoo ADP minus FantasyPros half-PPR ECR and Underdog ADP, then display the comparison with the larger absolute gap. Positive means the player goes later on Yahoo — a potential value window. Negative means the room takes him earlier. Yahoo publishes one managed-league room ADP rather than a separate half-PPR feed, so that live room price is compared with the half-PPR references.
Market mismatch board
Biggest Yahoo ADP deltas
Sorted by absolute pick difference. ADP is a price, not a projection — use the gap to decide where you can wait or need to move.
| # | Player | Yahoo ADP | FantasyPros 0.5 | Underdog | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WRTyreek HillMIA | 133.4 | 273.0 | 214.6 | -139.6earlier vs FantasyPros |
| 2 | QBFernando MendozaLV | 124.4 | 247.0 | 174.3 | -122.6earlier vs FantasyPros |
| 3 | WRBrandon AiyukFA | 133.1 | 255.0 | 213.7 | -121.9earlier vs FantasyPros |
| 4 | QBAaron RodgersPIT | 117.4 | 236.0 | 176.9 | -118.6earlier vs FantasyPros |
| 5 | TEDavid NjokuLAC | 126.3 | 225.0 | 212.4 | -98.7earlier vs FantasyPros |
| 6 | WRAntonio WilliamsWAS | 135.4 | 234.0 | 175.0 | -98.6earlier vs FantasyPros |
| 7 | WRDeebo SamuelWAS | 134.2 | 230.0 | 164.5 | -95.8earlier vs FantasyPros |
| 8 | TEPat FreiermuthPIT | 124.7 | 215.0 | 192.5 | -90.3earlier vs FantasyPros |
| 9 | RBJames ConnerARI | 128.3 | 186.0 | 215.2 | -86.9earlier vs Underdog |
| 10 | RBEmanuel WilsonSEA | 130.3 | 175.0 | 215.6 | -85.3earlier vs Underdog |
| 11 | RBEmmett JohnsonKC | 132.0 | 213.0 | 190.8 | -81.0earlier vs FantasyPros |
| 12 | TETerrance FergusonLAR | 130.6 | 211.0 | 188.4 | -80.4earlier vs FantasyPros |
| 13 | RBNicholas SingletonTEN | 132.3 | 204.0 | 209.1 | -76.8earlier vs Underdog |
| 14 | RBMike Washington Jr.LV | 129.8 | 205.0 | 198.7 | -75.2earlier vs FantasyPros |
| 15 | WRStefon DiggsNE | 133.1 | 184.0 | 134.3 | -50.9earlier vs FantasyPros |
| 16 | WRQuentin JohnstonLAC | 122.3 | 96.0 | 74.8 | +47.5later vs Underdog |
| 17 | RBBrian RobinsonATL | 126.0 | 154.0 | 171.1 | -45.1earlier vs Underdog |
| 18 | TEAJ BarnerSEA | 130.6 | 172.0 | 174.5 | -43.9earlier vs Underdog |
| 19 | RBAlvin KamaraNO | 129.3 | 144.0 | 170.0 | -40.7earlier vs Underdog |
| 20 | WRJayden ReedGB | 124.5 | 112.0 | 84.2 | +40.3later vs Underdog |
| 21 | RBDylan SampsonCLE | 133.4 | 141.0 | 172.5 | -39.1earlier vs Underdog |
| 22 | TET.J. HockensonMIN | 131.2 | 170.0 | 168.6 | -38.8earlier vs FantasyPros |
| 23 | TEKenyon SadiqNYJ | 129.0 | 167.0 | 161.1 | -38.0earlier vs FantasyPros |
| 24 | WRJalen McMillanTB | 127.8 | 165.0 | 145.0 | -37.2earlier vs FantasyPros |
| 25 | TEDalton SchultzHOU | 131.3 | 162.0 | 168.5 | -37.2earlier vs Underdog |
| 26 | TEHarold FanninCLE | 69.0 | 80.0 | 104.7 | -35.7earlier vs Underdog |
| 27 | WRParker WashingtonJAX | 103.2 | 86.0 | 67.5 | +35.7later vs Underdog |
| 28 | QBBryce YoungCAR | 124.4 | 157.0 | 158.5 | -34.1earlier vs Underdog |
| 29 | WRXavier WorthyKC | 127.8 | 119.0 | 94.3 | +33.5later vs Underdog |
| 30 | RBZach CharbonnetSEA | 126.1 | 133.0 | 159.4 | -33.3earlier vs Underdog |
| 31 | RBTyler AllgeierARI | 129.2 | 131.0 | 162.5 | -33.3earlier vs Underdog |
| 32 | WRJosh DownsIND | 123.1 | 109.0 | 90.0 | +33.1later vs Underdog |
| 33 | WRJordan AddisonMIN | 121.9 | 106.0 | 88.9 | +33.0later vs Underdog |
| 34 | WRDenzel BostonCLE | 131.4 | 163.0 | 154.7 | -31.6earlier vs FantasyPros |
| 35 | TEDalton KincaidBUF | 96.7 | 113.0 | 128.2 | -31.5earlier vs Underdog |
| 36 | TEDallas GoedertPHI | 103.9 | 120.0 | 135.0 | -31.1earlier vs Underdog |
| 37 | WRBrian Thomas Jr.JAX | 92.1 | 76.0 | 61.1 | +31.0later vs Underdog |
| 38 | TEKyle PittsATL | 74.7 | 82.0 | 105.2 | -30.5earlier vs Underdog |
| 39 | QBJaxson DartNYG | 71.8 | 88.0 | 101.9 | -30.1earlier vs Underdog |
| 40 | WROmar Cooper Jr.NYJ | 131.2 | 161.0 | 143.8 | -29.8earlier vs FantasyPros |
| 41 | RBTank BigsbyPHI | 134.3 | 151.0 | 163.4 | -29.1earlier vs Underdog |
| 42 | TESam LaPortaDET | 66.8 | 84.0 | 95.5 | -28.7earlier vs Underdog |
| 43 | WRMichael PittmanPIT | 120.6 | 93.0 | 99.5 | +27.6later vs FantasyPros |
| 44 | TEOronde GadsdenLAC | 122.8 | 149.0 | 149.2 | -26.4earlier vs Underdog |
| 45 | QBDaniel JonesIND | 131.7 | 158.0 | 146.4 | -26.3earlier vs FantasyPros |
| 46 | TETravis KelceKC | 94.9 | 105.0 | 121.1 | -26.2earlier vs Underdog |
| 47 | TEJuwan JohnsonNO | 130.8 | 143.0 | 156.4 | -25.6earlier vs Underdog |
| 48 | RBJonah ColemanDEN | 130.9 | 156.0 | 156.2 | -25.3earlier vs Underdog |
| 49 | QBCam WardTEN | 126.9 | 152.0 | 139.6 | -25.1earlier vs FantasyPros |
| 50 | WRJordyn TysonNO | 87.9 | 89.0 | 63.5 | +24.4later vs Underdog |
| 51 | TEBrenton StrangeJAX | 126.5 | 145.0 | 150.6 | -24.1earlier vs Underdog |
| 52 | QBJoe BurrowCIN | 44.1 | 45.0 | 67.7 | -23.6earlier vs Underdog |
| 53 | TEHunter HenryNE | 127.9 | 148.0 | 151.4 | -23.5earlier vs Underdog |
| 54 | WRJakobi MeyersJAX | 122.4 | 99.0 | 106.5 | +23.4later vs FantasyPros |
| 55 | QBDrake MayeNE | 43.1 | 35.0 | 66.2 | -23.1earlier vs Underdog |
| 56 | WRJauan JenningsMIN | 132.1 | 155.0 | 152.5 | -22.9earlier vs FantasyPros |
| 57 | TETucker KraftGB | 59.6 | 65.0 | 82.4 | -22.8earlier vs Underdog |
| 58 | QBLamar JacksonBAL | 32.8 | 34.0 | 55.3 | -22.5earlier vs Underdog |
| 59 | TEChigoziem OkonkwoWAS | 127.5 | 150.0 | 140.4 | -22.5earlier vs FantasyPros |
| 60 | WRMakai LemonPHI | 95.4 | 100.0 | 73.1 | +22.3later vs Underdog |
| 61 | WRMatthew GoldenGB | 132.2 | 135.0 | 110.4 | +21.8later vs Underdog |
| 62 | WRWan'Dale RobinsonTEN | 129.7 | 108.0 | 113.8 | +21.7later vs FantasyPros |
| 63 | RBTyjae SpearsTEN | 132.2 | 139.0 | 153.5 | -21.3earlier vs Underdog |
| 64 | TEGeorge KittleSF | 92.5 | 103.0 | 113.4 | -20.9earlier vs Underdog |
| 65 | TEIsaiah LikelyNYG | 109.6 | 124.0 | 130.1 | -20.5earlier vs Underdog |
| 66 | RBIsiah PachecoDET | 128.3 | 138.0 | 148.7 | -20.4earlier vs Underdog |
| 67 | WRMike EvansSF | 66.1 | 55.0 | 45.8 | +20.3later vs Underdog |
| 68 | TEJake FergusonDAL | 110.0 | 116.0 | 129.6 | -19.6earlier vs Underdog |
| 69 | WRCarnell TateTEN | 76.4 | 71.0 | 58.3 | +18.1later vs Underdog |
| 70 | QBSam DarnoldSEA | 124.5 | 142.0 | 140.9 | -17.5earlier vs FantasyPros |
| 71 | RBTony PollardTEN | 89.8 | 73.0 | 72.4 | +17.4later vs Underdog |
| 72 | WREmeka EgbukaTB | 49.9 | 39.0 | 33.0 | +16.9later vs Underdog |
| 73 | QBJosh AllenBUF | 18.7 | 27.0 | 35.5 | -16.8earlier vs Underdog |
| 74 | QBJalen HurtsPHI | 55.2 | 59.0 | 71.8 | -16.6earlier vs Underdog |
| 75 | QBJustin HerbertLAC | 65.6 | 68.0 | 81.9 | -16.3earlier vs Underdog |
Turn the gap into a draft plan
Bring the board into a live mock, set your targets, and see whether the room lets them fall.